广东金融学院专业代码2020?

zgjrzk 大学金融专业 47 0

专业号 专业名称 录取人数 平均分 最高分 最低分 录取最高排位 录取最低排位 备注

029 金融学 132 539.38 549 538 55546 66444 

030 财政学 56 533.41 542 529 62370 74627 

031 投资学 57 533.14 544 529 60629 75556 

032 金融工程 80 534.53 540 531 64444 73081 

033 会计学 117 538.72 552 536 53477 67910 

034 审计学 111 534.93 548 532 56885 72317 

035 财务管理 111 531.96 543 527 61479 77080 

036 保险学 82 523.84 537 519 66800 85485 

037 精算学 162 525.38 545 519 59130 85364 

038 经济学 79 531 538 527 65909 77260 

039 国际经济与贸易 102 531.88 540 527 64371 77327 

040 经济与金融 120 528.05 537 524 67229 80542 

041 金融科技 75 528.07 545 524 59780 80674 

042 信用管理 81 527.12 540 523 63769 81666 

043 资产评估 91 524.34 543 520 61380 85031 

044 工商管理 49 530.27 540 526 63664 78139 

045 市场营销 68 524.72 575 519 35098 85366 

046 物流管理 80 524.05 535 519 68686 85324 

047 人力资源管理 52 527.12 536 524 68248 80825 

048 酒店管理 37 526.27 553 519 52279 85384 

049 计算机科学与技术 172 537.7 549 534 55506 69630 

050 软件工程 82 538.37 550 535 54540 69120 

051 数据科学与大数据技术 78 535.46 545 533 59636 70778 

052 信息管理与信息系统 80 531.19 538 527 66198 76894 

053 电子商务 80 529.11 542 524 62543 79878 

054 互联网金融 75 531.67 545 526 59788 77840 

055 商务英语 55 535.33 542 532 62219 72454 

056 英语 28 538.79 558 535 48336 69440 

057 翻译 28 532.96 538 529 66385 74799 

058 法学 130 532.02 545 526 59189 78689 

059 知识产权 20 524.5 535 521 68806 83476 

060 汉语言文学 17 534.65 544 530 60497 74075 

061 网络与新媒体 60 534.5 543 531 61534 73286 

062 文化产业管理 42 525.95 564 519 43143 85588 

063 金融数学 77 526 551 519 53647 85307 

064 数学与应用数学 85 530.44 539 525 64762 79484 

065 信息与计算科学 85 528.73 537 524 66606 80509 

066 应用统计学 85 528.15 538 524 66561 80691 

067 经济统计学 85 524 534 519 70159 85547 

068 行政管理 50 524.2 545 519 58927 85508 

069 公共事业管理 35 522.37 530 520 73674 85066 

070 社会工作 35 521.14 527 519 77231 85567 

071 劳动与社会保障 21 522.71 530 519 74457 85245 

072 劳动关系 33 519.45 520 519 84693 85533 

073 应用心理学 50 530.48 538 526 66296 78045 

201 金融学 18 529.83 548 523 56799 81760 2+2国际班

202 会计学 3 527 540 520 64216 84601 2+2国际班

合计 专业数:47 3351 530 575 519 35098 85588 

抱歉,评论功能暂时关闭!