上海交通大学专业名称及专业代码,
专业名称 专业代码 招生类别 门类名称 门类代码 学科名称 学科代码
力学 080100 全日制研究生 工学 08 力学 01
土木工程 081400 全日制研究生 工学 08 土木工程 14
交通运输工程 082300 全日制研究生 工学 08 交通运输工程 23
船舶与海洋工程 082400 全日制研究生 工学 08 船舶与海洋工程 24
土木水利 085900 全日制研究生 工学 08 土木水利 59
交通运输 086100 全日制研究生 工学 08 交通运输 61
工程管理 125601 全日制研究生 工学 08 工程管理硕士 56
机械工程 080200 全日制研究生 工学 08 机械工程 02
动力工程与工程热物理 080700 全日制研究生 工学 08 动力工程及工程热物理 07
核科学与技术 082700 全日制研究生 工学 08 核科学与技术 27
机械 085500 全日制研究生 工学 08 机械 55
能源动力 085800 全日制研究生 工学 08 能源动力 58
工程管理 125601 全日制研究生 工学 08 工程管理硕士 56
工业工程与管理 125603 全日制研究生 工学 08 工程管理硕士 56
仪器科学与技术 080400 全日制研究生 工学 08 仪器科学与技术 04
电气工程 080800 全日制研究生 工学 08 电气工程 08
电子科学与技术 080900 全日制研究生 工学 08 电子科学与技术 09
信息与通信工程 081000 全日制研究生 工学 08 信息与通信工程 10
控制科学与工程 081100 全日制研究生 工学 08 控制科学与工程 11
计算机科学与技术 081200 全日制研究生 工学 08 计算机科学与技术 12
网络空间安全 083900 全日制研究生 工学 08 哲学 01
电子信息 085400 全日制研究生 工学 08 电子信息 54
能源动力 085800 全日制研究生 工学 08 能源动力 58
工程管理 125601 全日制研究生 工学 08 工程管理硕士 56
材料科学与工程 080500 全日制研究生 工学 08 材料科学与工程 05
材料与化工 085600 全日制研究生 工学 08 材料与化工 56
工程管理 125601 全日制研究生 工学 08 工程管理硕士 56
应用统计硕士 025200 全日制研究生 经济学 02 应用统计硕士 52
数学 070100 全日制研究生 理学 07 数学 01
物理学 070200 全日制研究生 理学 07 物理学 02
天文学 070400 全日制研究生 理学 07 天文学 04
生物学 071000 全日制研究生 理学 07 生物学 10
生物工程 083600 全日制研究生 工学 08 生物工程 36
生物与医药 086000 专业学位 工学 08 生物与医药 60
生物学 071000 全日制研究生 理学 07 生物学 10
生物医学工程 083100 全日制研究生 工学 08 生物医学工程 31
电子信息 085400 全日制研究生 工学 08 电子信息 54
生物与医药 086000 全日制研究生 工学 08 生物与医药 60
哲学 010100 全日制研究生 哲学 01 哲学 01
汉语国际教育硕士 045300 全日制研究生 教育学 04 汉语国际教育硕士 53
中国语言文学 050100 全日制研究生 文学 05 中国语言文学 01
中国史 060200 全日制研究生 历史学 06 中国史 02
化学 070300 全日制研究生 理学 07 化学 03
化学工程与技术 081700 全日制研究生 工学 08 化学工程与技术 17
材料与化工 085600 全日制研究生 工学 08 材料与化工 56
工程管理 125601 专业学位 工学 08 工程管理硕士 56
应用经济学 020200 全日制研究生 经济学 02 应用经济学 02
金融硕士 025100 全日制研究生 经济学 02 金融硕士 51
审计硕士 025700 全日制研究生 经济学 02 审计硕士 57
管理科学与工程 120100 全日制研究生 管理学 12 管理科学与工程 01
工商管理 120200 全日制研究生 管理学 12 工商管理 02
工商管理硕士 125100 专业学位 管理学 12 工商管理硕士 51
会计硕士 125300 全日制研究生 管理学 12 会计硕士 53
政治学 030200 全日制研究生 法学 03 政治学 02
公共管理 120400 全日制研究生 管理学 12 公共管理 04
公共管理硕士 125200 非全日制研究生 管理学 12 公共管理硕士 52
外国语言文学 050200 全日制研究生 文学 05 外国语言文学 02
翻译硕士 055100 专业学位 文学 05 翻译硕士 51
生态学 071300 全日制研究生 理学 07 生态学 13
食品科学与工程 083200 全日制研究生 工学 08 食品科学与工程 32
生物与医药 086000 全日制研究生 工学 08 生物与医药 60
园艺学 090200 全日制研究生 农学 09 园艺学 02
畜牧学 090500 全日制研究生 农学 09 畜牧学 05
农艺与种业 095131 全日制研究生 农学 09 农业推广硕士 51
农村发展 095138 全日制研究生 农学 09 农业推广硕士 51
兽医硕士 095200 全日制研究生 农学 09 兽医硕士 52
环境科学与工程 083000 全日制研究生 工学 08 环境科学与工程 30
资源与环境 085700 全日制研究生 工学 08 资源与环境 57
工程管理 125601 非全日制研究生 工学 08 工程管理硕士 56
生物与医药 086000 全日制研究生 工学 08 生物与医药 60
药学 100700 全日制研究生 医学 10 药学 07
药学硕士 105500 专业学位 医学 10 药学硕士 55
法学 030100 全日制研究生 法学 03 法学 01
法律硕士(非法学) 035101 专业学位 法学 03 法律硕士 51
法律硕士(法学) 035102 专业学位 法学 03 法律硕士 51
新闻传播学 050300 全日制研究生 文学 05 新闻传播学 03
新闻与传播硕士 055200 专业学位 文学 05 新闻与传播硕士 52
艺术硕士 135100 专业学位 艺术学 13 艺术硕士 51
科学技术哲学 010108 全日制研究生 哲学 01 哲学 01
马克思主义理论 030500 全日制研究生 法学 03 马克思主义理论 05
科学技术史 071200 全日制研究生 理学 07 科学技术史 12
体育学 040300 全日制研究生 教育学 04 体育学 03
体育硕士 045200 专业学位 教育学 04 体育硕士 52
电子信息 085400 全日制研究生 工学 08 电子信息 54
机械 085500 全日制研究生 工学 08 机械 55
能源动力 085800 全日制研究生 工学 08 能源动力 58
新闻与传播硕士 055200 专业学位 文学 05 新闻与传播硕士 52
艺术硕士 135100 全日制研究生 艺术学 13 艺术硕士 51
资源与环境 085700 全日制研究生 工学 08 资源与环境 57
能源动力 085800 全日制研究生 工学 08 能源动力 58
教育学 040100 全日制研究生 教育学 04 教育学 01
工程管理 125601 非全日制研究生 工学 08 工程管理硕士 56
物流工程与管理 125604 全日制研究生 工学 08 工程管理硕士 56
机械工程 080200 全日制研究生 工学 08 机械工程 02
动力工程与工程热物理 080700 全日制研究生 工学 08 动力工程及工程热物理 07
电子科学与技术 080900 全日制研究生 工学 08 电子科学与技术 09
信息与通信工程 081000 全日制研究生 工学 08 信息与通信工程 10
控制科学与工程 081100 全日制研究生 工学 08 控制科学与工程 11
计算机科学与技术 081200 全日制研究生 工学 08 计算机科学与技术 12
金融硕士 025100 全日制研究生 经济学 02 金融硕士 51
工商管理硕士 125100 专业学位 管理学 12 工商管理硕士 51
航空宇航科学与技术 082500 全日制研究生 工学 08 航空宇航科学与技术 25
机械 085500 全日制研究生 工学 08 机械 55
工程管理 125601 非全日制研究生 工学 08 工程管理硕士 56
建筑学 081300 全日制研究生 工学 08 建筑学 13
风景园林学 083400 全日制研究生 工学 08 风景园林学 34
机械 085500 专业学位 工学 08 机械 55
风景园林硕士 095300 专业学位 农学 09 风景园林硕士 53
设计学 130500 全日制研究生 艺术学 13 设计学 05
艺术硕士 135100 专业学位 艺术学 13 艺术硕士 51
海洋科学 070700 全日制研究生 理学 07 海洋科学 07
心理学 040200 全日制研究生 教育学 04 心理学 02
应用心理硕士 045400 专业学位 教育学 04 应用心理硕士